
Evangaliza, élève, assise ici dans sa salle de classe dans une école primaire des Îles Salomon. 2016
Le cadre de 12 ans promeut l'accès équitable à une éducation de qualité pour tous les Etats insulaires du Pacifique, afin de permettre à ces pays de faire face de manière efficace aux défis de développement auxquels la région du Pacifique est confrontée.
Le cadre encourage également l'inclusion et les opportunités d'égal accès à l'enseignement et à la formation au niveau de l’enseignement primaire, secondaire et supérieur ; et de la formation professionnelle. Il accorde une attention particulière à la qualité de l'éducation et à l'importance pour les États de la région de travailler en coopération au niveau régional et même au-delà.
Alors que les États du Pacifique intègrent les aspects du PacREF qu’ils jugent pertinents pour eux dans leurs politiques, programmes et pratiques nationales en matière d'éducation, le Cadre constitue un moyen d'identifier et de comprendre les similitudes et les différences entre pays de la région.
Il offre des mécanismes d’organisation pour la planification sectorielle, l’élaboration de rapports et la collaboration, entre les Etats et donne aux partenaires de développement une idée des priorités de la région en termes de ressources.
Le PacREF identifie 4 domaines clés à même de maximiser les gains en termes de résultats d'apprentissage et de bien-être des élèves :
- La qualité et la pertinence : en fournissant à tous les apprenants un environnement sûr et favorable dans lequel ils se voient offrir des opportunités d'apprentissage de qualité qui soient significatives, utiles, inclusives et tournées vers l'avenir.
- Le parcours d'apprentissage : en assurant à tous les apprenants un accès égal à des parcours et des modalités d'apprentissage multiples et transparents qui leur permettront de réaliser leur plein potentiel.
- Les résultats et le bien-être des élèves : en s’assurant que tous les apprenants acquièrent les connaissances, les compétences, les valeurs et les attributs qui leur permettront de contribuer au bien-être de leur famille et de leur communauté ; et à l'édification de leur nation.
- La profession enseignante : en soutenant et en responsabilisant les enseignants en leur assurant des opportunités de développement professionnel continu, de compréhension partagée et de responsabilité.
Le PacREF est divisé en trois phases de 4 ans chacune, afin de faciliter un examen approfondi du programme par les ministres de l'éducation.
Les agences de coordination pour la région du Pacifique sont le ministère des Affaires étrangères et du Commerce de la Nouvelle Zélande et l'Université du Pacifique sud.
Financements régionaux
Six pays (Kiribati, les Îles Marshall, les Samoa, les Îles Salomon, Tonga et Tuvalu) ont décidé de combiner leurs financements reçus du GPE en un financement régional pour un montal de 14,9 millions de dollars.
Le financement soutient la mise en œuvre du programme du PacREF, également soutenu par le Ministère néo-zélandais des affaires étrangères et du commerce, les agences de mise en œuvre du PacREF et d’autres partenaires de développement.
Le financement du GPE couvre 85 % des coûts totaux du programme du PacREF qui soutient les 15 pays de la région du Pacifique.
Les partenaires de mise en œuvre du PacREF, à savoir la CPS (Communauté du Pacifique), l'USP (Université du Pacifique Sud), l'UNESCO, l'UNICEF et l'APTC (Australia Pacific Training Coalition), offrent un soutien technique pour le développement et la mise en œuvre de ces outils et services, tandis que les pays sont censés en tirer le meilleur parti pour améliorer leurs systèmes éducatifs nationaux, ainsi que renforcer le régionalisme océanien.
- Requête de financement
- Document de programme
- Rapport d'avancement - Décembre 2022 (en anglais)
- Rapport de la revue à mi-parcours du PacREF - Janvier 2023 (en anglais)
La région a reçu deux autres financements régionaux du GPE :
- Un financement de 200 000 dollars pour l'élaboration d'un plan sectoriel de l'éducation (2017-2018) ;
- Un financement de 390 000 dollars pour la préparation d'un programme (2020-2021).
Financements par pays
Pays | Pacte de partenariat | Type de financement | Année | Montant | Agent partenaire |
---|---|---|---|---|---|
Fidji | Document | Renforcement des capacités du système | 2022-2027 | 1 381 164 $US | UNICEF |
Préparation d'un programme | 2024 | 199 830 $US | UNICEF | ||
Transformation du système | 2024-2029 | 4 999 980 $US | UNICEF | ||
Kiribati | Document | Préparation d'un programme | 2024-2025 | 200 000 $US | ADB |
Préparation d'un programme | 2024 | 200 000 $US | UNESCO | ||
Renforcement des capacités du système | 2023-2028 | 1 000 000 $US | UNICEF | ||
Mise en œuvre d'un programme | 2021-2025 | 14 997 510 $US | ADB | ||
COVID-19 | 2020-2022 | 750 000 $US | UNICEF | ||
Préparation d'un programme | 2020-2021 | 389 875 $US | UNICEF | ||
Préparation d'un plan sectoriel de l'éducation | 2019-2021 | 499 746 $US | UNICEF | ||
Préparation d'un plan sectoriel de l'éducation | 2017-2018 | 195 102 $US | ADB | ||
Préparation d'un plan sectoriel de l'éducation | 2015-2016 | 200 000 $US | UNICEF | ||
Îles Marshall | Document | Transformation du système | 2024-2028 | 2 499 860 $US | UNICEF |
Préparation d'un programme | 2024-2025 | 199 997 $US | UNICEF | ||
Renforcement des capacités du système | 2023-2026 | 999 184 $US | UNICEF | ||
Mise en œuvre d'un programme | 2021-2025 | 2 500 000 $US | UNICEF | ||
COVID-19 | 2020-2022 | 750 000 $US | UNICEF | ||
Préparation d'un programme | 2020-2021 | 389 875 $US | ADB | ||
Préparation d'un programme | 2020-2021 | 297 213 $US | UNICEF | ||
Préparation d'un plan sectoriel de l'éducation | 2018-2020 | 235 695 $US | ADB | ||
Préparation d'un plan sectoriel de l'éducation | 2017-2018 | 195 102 $US | ADB | ||
Préparation d'un plan sectoriel de l'éducation | 2016-2017 | 180 965 $US | ADB | ||
États fédérés de Micronésie | Document | Transformation du système | 2024-2028 | 2 499 860 $US | UNICEF |
Préparation d'un programme | 2024-2025 | 199 997 $US | UNICEF | ||
Renforcement des capacités du système | 2023-2026 | 999 184 $US | UNICEF | ||
Mise en œuvre d'un programme | 2021-2025 | 2 500 000 $US | UNICEF | ||
COVID-19 | 2020-2022 | 750 000 $US | UNICEF | ||
Préparation d'un programme | 2020-2021 | 389 875 $US | ADB | ||
Préparation d'un programme | 2020-2021 | 297 213 $US | UNICEF | ||
Préparation d'un plan sectoriel de l'éducation | 2018-2020 | 235 695 $US | ADB | ||
Préparation d'un plan sectoriel de l'éducation | 2017-2018 | 195 102 $US | ADB | ||
Préparation d'un plan sectoriel de l'éducation | 2016-2017 | 180 965 $US | ADB | ||
Papouasie-Nouvelle-Guinée | Renforcement des capacités du système | 2022-2025 | 700 000 $US | UNICEF | |
Mise en œuvre d'un programme et fonds à effet multiplicateur | 2022-2024 | 8 020 000 $US | Save the Children Australie | ||
COVID-19 | 2020-2022 | 9 440 000 $US | UNICEF | ||
Mise en œuvre d'un programme et fonds à effet multiplicateur | 2019-2022 | 3 000 000 $US | Save the Children UK | ||
Préparation d'un programme | 2018 | 127 770 $US | Save the Children UK | ||
Mise en œuvre d'un programme | 2011-2015 | 19 200 000 $US | Banque mondiale | ||
Samoa | Document | Renforcement des capacités du système | 2023-2024 | 999 999 $US | UNICEF |
Mise en œuvre d'un programme | 2021-2025 | 14 997 510 $US | ADB | ||
COVID-19 | 2020-2022 | 750 000 $US | UNICEF | ||
Préparation d'un programme | 2020-2021 | 389 875 $US | ADB | ||
Préparation d'un plan sectoriel de l'éducation | 2017-2018 | 195 102 $US | ADB | ||
Îles Salomon | Document | Transformation du système | 2024-2029 | 5 000 000 $US | UNICEF |
Renforcement des capacités du système | 2024-2027 | 1 478 483 $US | UNICEF | ||
Préparation d'un programme | 2024 | 200 000 $US | UNICEF | ||
Mise en œuvre d'un programme | 2021-2025 | 14 997 510 $US | ADB | ||
Préparation d'un plan sectoriel de l'éducation | 2020-2022 | 326 069 $US | UNICEF | ||
COVID-19 | 2020-2022 | 750 000 $US | UNICEF | ||
Préparation d'un programme | 2020-2021 | 389 875 $US | ADB | ||
Préparation d'un plan sectoriel de l'éducation | 2017-2018 | 195 102 $US | ADB | ||
Tonga | Document | Transformation du système | 2025-2028 | 2 200 000 $US | Save the Children Australia |
Fonds à effet multiplicateur | 2024-2028 | 5 000 000 $US | Banque mondiale | ||
Renforcement des capacités du système | 2024-2026 | 260 000 $US | Save the Children Australia | ||
Préparation d'un programme | 2024 | 200 000 $US | Save the Children Australia | ||
Préparation d'un programme | 2023-2024 | 200 000 $US | Banque mondiale | ||
Renforcement des capacités du système | 2022-2025 | 700 000 $US | Save the Children Australia | ||
Financement accéléré | 2022-2023 | 300 000 $US | Save the Children Australia | ||
Mise en œuvre d'un programme | 2021-2025 | 14 997 510 $US | ADB | ||
Préparation d'un programme | 2020-2021 | 389 875 $US | ADB | ||
COVID-19 | 2020-2021 | 749 982 $US | Save the Children Australia | ||
Préparation d'un plan sectoriel de l'éducation | 2017-2018 | 195 102 $US | ADB | ||
Tuvalu | Document | Préparation d'un programme | 2024-2025 | 197 082 $US | UNICEF |
Renforcement des capacités du système | 2023-2027 | 996 974 $US | UNICEF | ||
Mise en œuvre d'un programme | 2021-2025 | 14 997 510 $US | ADB | ||
COVID-19 | 2020-2022 | 750 000 $US | UNICEF | ||
Préparation d'un programme | 2020-2021 | 389 875 $US | ADB | ||
Préparation d'un plan sectoriel de l'éducation | 2017-2018 | 195 102 $US | ADB | ||
Vanuatu | Document | Transformation du système | 2025-2027 | 2 500 000 $US | Save the Children Australia |
Renforcement des capacités du système | 2024-2026 | 1 150 000 $US | Save the Children Australia | ||
Préparation d'un programme | 2024 | 200 000 $US | Save the Children Australia | ||
Renforcement des capacités du système | 2023 | 150 000 $US | Save the Children Australia | ||
Mise en œuvre d'un programme et fonds à effet multiplicateur | 2021-2024 | 3 000 204 $US | Save the Children Australia | ||
Financement accéléré | 2020-2022 | 499 796 $US | Save the Children UK | ||
Préparation d'un programme | 2020-2021 | 389 875 $US | ADB | ||
COVID-19 | 2020-2021 | 750 000 $US | Save the Children UK | ||
Préparation d'un programme | 2020 | 174 816 $US | Save the Children UK | ||
Préparation d'un plan sectoriel de l'éducation | 2017-2019 | 455 690 $US | UNICEF | ||
Préparation d'un plan sectoriel de l'éducation | 2017-2018 | 195 102 $US | ADB |
Pour plus d'informations, veuillez contacter le responsable de l'équipe pays du Secrétariat du GPE pour la région du Pacifique : Daisuke Kanazawa